Az összes Olimpiai úszószámot megvizsgáltam 1896 és 2016 között. Ez 556 úszódöntőt jelent. A legelső Olimpián még csak 4 aranyérmet osztottak, a legutóbbi három Olimpián már 34-et (helyesebben pl. Rióban 35-öt, mert volt holtverseny az élen). 1908-ig csak férfi számokat rendeztek.
A különbséget úgy számoltam, hogy az első két idő közti eltérést elosztottam az ezüstérmes idejével. Technikai okokból az 1 percen kívüli időket tizedmásodpercre kerekítve tüntettem fel. Voltak olyan eredmények, amik nem teljesen egzaktak. Pl. a 64. sorszámú, 1920-as 100 méteres gyorsúszás döntőben újra kellett úszni a döntőt sportszerűtlenség miatt. Hasonlóan újraúszták (holtverseny miatt) az 55. sorszámú, 1904-es versenyt is. A hivatalos ezekben az esetekben a 2. úszás eredménye lett. Volt néhány olyan úszószám (1896-ban és 1904-ben), ahol csak az 1. helyezett eredményét tartják nyilván, de a legelső Olimpián még a többi számban is csak az első 2 eredményt mérték. 1900-ban volt 2 olyan döntő, amelyben valami számomra értelmezhetetlen mértékegységben adták meg az eredményt. Így érdemben 549 döntő eredményével tudtam foglalkozni. Ezek közül azokat tüntettem fel az alábbi táblázatban, ahol a győztes legalább másfél %-kal megelőzte a 2. helyezettet. Ez 111 esetben fordult elő, vagyis nagyjából minden 5. döntőben.
Érdemes pár szót ejteni a skála másik oldaláról is: voltak emlékezetesen szoros versenyek is. A 60-as évek végéig csak tized pontossággal tartották nyilván az eredményeket, és jó párszor tizedre azonos volt a hivatalos eredmény az élen, de mégsem hirdettek holtversenyt, a századok döntöttek. Münchentől kezdve már század pontossággal vannak meg az eredmények, de még így is volt ’72-ben egy holtverseny 400 férfi vegyesen, ott végül 2 ezred döntött. Azóta nem döntik el ezredekkel a holtversenyt, így háromszor is volt osztott aranyérem: 1984-ben, 2000-ben és 2016-ban.
A magyar aranyérmeseket zölddel jelöltem.
A legnagyobb arányú győzelmek a különbségek csökkenő sorrendjébenOlimpia éve | Nem | Versenyszám | Aranyérmes | Győztes idő | Ezüstérmes ideje | Különbség %-osan | |
1. | 1896 | Férfi | 500 méter gyors | Paul Neumann | 08:12,6 | 09:57,6 | 17,57 |
2. | 1900 | Férfi | 4000 m gyors | John Arthur Jarvis | 58:24,0 | 08:55,4 | 15,27 |
3. | 1896 | Férfi | 1200 méter gyors | Hajós Alfréd | 18:22,2 | 21:03,4 | 12,76 |
4. | 1920 | Nő | 4×100 m váltó | Egyesült Államok | 05:11,6 | 05:40,8 | 8,57 |
5. | 1900 | Férfi | 1000 m gyors | John Arthur Jarvis | 13:40,2 | 14:53,4 | 8,19 |
6. | 1924 | Nő | 4×100 m váltó | Egyesült Államok | 04:58,8 | 05:17,0 | 5,74 |
7. | 1900 | Férfi | 200 m hát | Ernst Hoppenberg | 02:47,0 | 02:56,0 | 5,11 |
8. | 1928 | Nő | 4×100 m váltó | Egyesült Államok | 04:47,6 | 05:02,8 | 5,02 |
9. | 1924 | Nő | 100 m hát | Sybil Bauer | 01:23,2 | 01:27,4 | 4,81 |
10. | 1920 | Nő | 100 m gyors | Ethelda Bleibtrey | 01:13,6 | 01:17,0 | 4,42 |
11. | 1968 | Nő | 400 m vegyes | Claudia Kolb | 05:08,5 | 05:22,2 | 4,25 |
12. | 1928 | Nő | 400 m gyors | Martha Norelius | 05:42,8 | 05:57,8 | 4,19 |
13. | 1904 | Férfi | 1 angol mérföld gyors | Emil Rausch | 27:18,2 | 28:28,2 | 4,10 |
14. | 1924 | Férfi | 100 m gyors | Johnny Weissmuller | 59 | 01:01,4 | 3,91 |
15. | 1900 | Férfi | 200 m gyors | Frederick Lane | 02:25,2 | 02:31,0 | 3,84 |
16. | 1912 | Nő | 100 m gyors | Fanny Durack | 01:22,2 | 01:25,4 | 3,75 |
17. | 1980 | Nő | 400 m vegyes | Petra Schneider | 04:36,3 | 04:46,8 | 3,67 |
18. | 1920 | Férfi | 4×200 m váltó | Egyesült Államok | 10:04,4 | 10:25,4 | 3,36 |
19. | 1920 | Férfi | 400 m mell | Håkan Malmrot | 06:31,8 | 06:45,2 | 3,31 |
20. | 1932 | Nő | 4×100 m váltó | Egyesült Államok | 04:38,0 | 04:47,5 | 3,30 |
21. | 1912 | Nő | 4×100 m váltó | Nagy-Britannia | 05:52,8 | 06:04,6 | 3,24 |
22. | 1996 | Nő | 200 m hát | Egerszegi Krisztina | 02:07,8 | 02:12,0 | 3,14 |
23. | 1984 | Nő | 400 m vegyes | Tracy Caulkins | 04:39,2 | 04:48,3 | 3,14 |
24. | 1956 | Férfi | 200 m pillangó | William Albert Yorzyk | 02:19,3 | 02:23,8 | 3,13 |
25. | 1920 | Nő | 300 m gyors | Ethelda Bleibtrey | 04:34,0 | 04:42,4 | 2,97 |
26. | 1924 | Férfi | 100 m hát | Warren Paoa Kealoha | 01:13,2 | 01:15,4 | 2,92 |
27. | 1912 | Férfi | 1500 m gyors | George Hodgson | 22:00,0 | 22:39,0 | 2,87 |
28. | 1984 | Nő | 200 m pillangó | Mary T. Meagher | 02:06,9 | 02:10,6 | 2,80 |
29. | 1924 | Férfi | 1500 m gyors | Andrew Charlton | 20:06,6 | 20:41,4 | 2,80 |
30. | 1968 | Nő | 200 m vegyes | Claudia Kolb | 02:24,7 | 02:28,8 | 2,76 |
31. | 1980 | Nő | 4×100 m gyorsváltó | NDK | 03:42,7 | 03:48,9 | 2,72 |
32. | 1936 | Férfi | 100 m hát | Adolph Gustav Kiefer | 01:05,9 | 01:07,7 | 2,66 |
33. | 2016 | Férfi | 100 m mell | Adam Peaty | 57,13 | 58,69 | 2,66 |
34. | 1960 | Férfi | 4×100 m vegyes váltó | Egyesült Államok | 04:05,4 | 04:12,0 | 2,62 |
35. | 1956 | Nő | 400 m gyors | Lorraine Joyce Crapp | 04:54,6 | 05:02,5 | 2,61 |
36. | 1976 | Nő | 4×100 m vegyes váltó | NDK | 04:07,9 | 04:14,5 | 2,59 |
37. | 1976 | Nő | 100 m mell | Hannelore Anke | 01:11,2 | 01:13,0 | 2,57 |
38. | 1928 | Férfi | 100 m hát | George Harold Kojac | 01:08,2 | 01:10,0 | 2,57 |
39. | 1960 | Nő | 100 m gyors | Dawn Fraser | 01:01,2 | 01:02,8 | 2,55 |
40. | 1920 | Férfi | 200 m mell | Håkan Malmrot | 03:04,4 | 03:09,2 | 2,54 |
41. | 1976 | Nő | 100 m hát | Ulrike Richter | 01:01,8 | 01:03,4 | 2,49 |
42. | 1968 | Férfi | 100 m hát | Roland Matthes | 58,7 | 01:00,2 | 2,49 |
43. | 2000 | Nő | 100 m pillangó | Inge de Bruijn | 56,61 | 57,97 | 2,35 |
44. | 2008 | Nő | 100 m mell | Leisel Jones | 01:05,2 | 01:06,7 | 2,34 |
45. | 1932 | Nő | 100 m hát | Eleanor Holm | 01:19,4 | 01:21,3 | 2,34 |
46. | 1972 | Férfi | 100 m pillangó | Mark Spitz | 54,27 | 55,56 | 2,32 |
47. | 1908 | Férfi | 100 m hát | Arno Bieberstein | 01:24,6 | 01:26,6 | 2,31 |
48. | 2016 | Nő | 800 m gyors | Katie Ledecky | 08:04,8 | 08:16,2 | 2,29 |
49. | 1980 | Nő | 4×100 m vegyes váltó | NDK | 04:06,7 | 04:12,2 | 2,21 |
50. | 1932 | Férfi | 4×200 m váltó | Japán | 08:58,4 | 09:10,5 | 2,20 |
51. | 1960 | Nő | 100 m hát | Lynn Burke | 01:09,3 | 01:10,8 | 2,12 |
52. | 1936 | Férfi | 4×200 m váltó | Japán | 08:51,5 | 09:03,0 | 2,12 |
53. | 1948 | Nő | 100 m hát | Karen Margrethe Harup | 01:14,4 | 01:16,0 | 2,11 |
54. | 1904 | Férfi | 50 yard gyors | Halmay Zoltán | 28 | 28,6 | 2,10 |
55. | 1908 | Férfi | 400 m gyors | Henry Taylor | 05:36,8 | 05:44,0 | 2,09 |
56. | 2004 | Férfi | 200 m hát | Aaron Peirsol | 01:55,0 | 01:57,4 | 2,05 |
57. | 1968 | Nő | 800 m gyors | Debbie Meyer | 09:24,0 | 09:35,7 | 2,03 |
58. | 1928 | Férfi | 100 m gyors | Johnny Weissmuller | 58,6 | 59,8 | 2,01 |
59. | 2016 | Nő | 400 m gyors | Katie Ledecky | 03:56,5 | 04:01,2 | 1,98 |
60. | 2008 | Férfi | 200 m vegyes | Michael Phelps | 01:54,2 | 01:56,5 | 1,97 |
61. | 1980 | Nő | 100 m hát | Rica Reinisch | 01:00,9 | 01:02,1 | 1,95 |
62. | 1972 | Férfi | 100 m hát | Roland Matthes | 56,58 | 57,7 | 1,94 |
63. | 1920 | Férfi | 100 m gyors | Duke Kahanamoku | 01:01,4 | 01:02,6 | 1,92 |
64. | 1972 | Nő | 100 m mell | Catherine Carr | 01:13,6 | 01:15,0 | 1,88 |
65. | 1984 | Nő | 200 m vegyes | Tracy Caulkins | 02:12,6 | 02:15,2 | 1,87 |
66. | 1908 | Férfi | 200 m mell | Frederick Holman | 03:09,2 | 03:12,8 | 1,87 |
67. | 1912 | Férfi | 100 m gyors | Duke Kahanamoku | 01:03,4 | 01:04,6 | 1,86 |
68. | 1992 | Nő | 200 m hát | Egerszegi Krisztina | 02:07,1 | 02:09,5 | 1,85 |
69. | 1976 | Nő | 400 m vegyes | Ulrike Tauber | 04:42,8 | 04:48,1 | 1,85 |
70. | 1964 | Férfi | 4×100 m gyorsváltó | Egyesült Államok | 03:33,2 | 03:37,2 | 1,84 |
71. | 1968 | Férfi | 1500 m gyors | Mike Burton | 16:38,9 | 16:57,3 | 1,81 |
72. | 1984 | Férfi | 200 m mell | Victor Davis | 02:13,3 | 02:15,8 | 1,80 |
73. | 2008 | Férfi | 200 m gyors | Michael Phelps | 01:43,0 | 01:44,9 | 1,80 |
74. | 2016 | Nő | 400 m vegyes | Hosszú Katinka | 04:26,4 | 04:31,2 | 1,77 |
75. | 1968 | Nő | 200 m hát | Lillian Watson | 02:24,8 | 02:27,4 | 1,76 |
76. | 1984 | Férfi | 4×100 m vegyes váltó | Egyesült Államok | 03:39,3 | 03:43,2 | 1,76 |
77. | 1972 | Férfi | 200 m pillangó | Mark Spitz | 02:00,7 | 02:02,9 | 1,76 |
78. | 1980 | Férfi | 1500 m gyors | Vlagyimir Szalnyikov | 14:58,3 | 15:14,3 | 1,75 |
79. | 1976 | Nő | 200 m mell | Marina Kosevaja | 02:33,3 | 02:36,1 | 1,75 |
80. | 2016 | Nő | 100 m pillangó | Sarah Sjöström | 55,48 | 56,46 | 1,74 |
81. | 1912 | Férfi | 200 m mell | Walter Bathe | 03:01,8 | 03:05,0 | 1,73 |
82. | 1936 | Férfi | 1500 m gyors | Noboru Terada | 19:13,7 | 19:34,0 | 1,73 |
83. | 1932 | Férfi | 100 m hát | Masaji Kiyokawa | 01:08,6 | 01:09,8 | 1,72 |
84. | 1952 | Nő | 4 × 100 m váltó | Magyarország | 04:24,4 | 04:29,0 | 1,71 |
85. | 1972 | Férfi | 4×100 m vegyes váltó | Egyesült Államok | 03:48,2 | 03:52,1 | 1,71 |
86. | 2012 | Férfi | 200 m gyors | Yannick Agnel | 01:43,1 | 01:44,9 | 1,71 |
87. | 2012 | Nő | 200 m gyors | Allison Schmitt | 01:53,6 | 01:55,6 | 1,70 |
88. | 1960 | Nő | 4×100 m vegyes váltó | Egyesült Államok | 04:41,1 | 04:45,9 | 1,68 |
89. | 1988 | Nő | 4 × 100 m vegyes váltó | NDK | 04:03,7 | 04:07,9 | 1,68 |
90. | 2016 | Férfi | 200 m vegyes | Michael Phelps | 01:54,7 | 01:56,6 | 1,67 |
91. | 1964 | Nő | 400 m vegyes | Donna de Varona | 05:18,7 | 05:24,1 | 1,67 |
92. | 1976 | Férfi | 4×100 m vegyes váltó | Egyesült Államok | 03:42,2 | 03:45,9 | 1,65 |
93. | 1976 | Nő | 200 m gyors | Kornelia Ender | 01:59,3 | 02:01,2 | 1,62 |
94. | 1976 | Férfi | 100 m gyors | Jim Montgomery | 49,99 | 50,81 | 1,61 |
95. | 2000 | Nő | 200 m hát | Diana Mocanu | 02:08,2 | 02:10,3 | 1,60 |
96. | 1996 | Férfi | 100 m hát | Jeff Rouse | 54,1 | 54,98 | 1,60 |
97. | 1996 | Nő | 200 m pillangó | Susie O’Neill | 02:07,8 | 02:09,8 | 1,59 |
98. | 1956 | Férfi | 100 m hát | David Egmont Theile | 01:02,2 | 01:03,2 | 1,58 |
99. | 1972 | Férfi | 4×100 m gyorsváltó | Egyesült Államok | 03:26,4 | 03:29,7 | 1,57 |
100. | 1972 | Nő | 4×100 m vegyes váltó | Egyesült Államok | 04:20,8 | 04:24,9 | 1,57 |
101. | 1976 | Férfi | 200 m mell | David Wilkie | 02:15,1 | 02:17,3 | 1,57 |
102. | 2012 | Nő | 100 m pillangó | Dana Vollmer | 55,98 | 56,87 | 1,56 |
103. | 1952 | Nő | 200 m mell | Székely Éva | 02:51,7 | 02:54,4 | 1,55 |
104. | 1984 | Nő | 100 m pillangó | Mary T. Meagher | 00:59,3 | 01:00,2 | 1,55 |
105. | 1956 | Férfi | 4×200 m váltó | Ausztrália | 08:23,6 | 08:31,5 | 1,54 |
106. | 1904 | Férfi | 100 yard hát | Walter Brack | 01:16,8 | 01:18,0 | 1,54 |
107. | 1984 | Férfi | 200 m gyors | Michael Gross | 01:47,4 | 01:49,1 | 1,52 |
108. | 1904 | Férfi | 440 yard gyors | Charles Daniels | 06:16,2 | 06:22,0 | 1,52 |
109. | 1912 | Férfi | 400 m mell | Walter Bathe | 06:29,6 | 06:35,6 | 1,52 |
110. | 1976 | Férfi | 100 m hát | John Naber | 55,49 | 56,34 | 1,51 |
111. | 1964 | Férfi | 4×200 m gyorsváltó | Egyesült Államok | 07:52,1 | 07:59,3 | 1,50 |
Az egy aranyéremre eső kiugró győzelmek száma az 1920-as években látványosan csökkenni kezdett. Míg az első Olimpiákon a döntők 40-70%-ban volt nagyarányú győzelem, 1932 óta már csak egyszer volt 30% fölött ez az arány. Érdekes azonban, hogy a legutóbbi, 2016-os Olimpián, 32 év után újra 10% fölé ment az arány.
Ugyanez egy kicsit másképp, ezen jól látszik az összes úszódöntők számának alakulása is:
Nagyon jó listát kapunk, ha csak a háború utáni, legalább 2%-os győzelmeket nézzük:
Legnagyobb győzelmek a háború utánOlimpia éve | Nem | Versenyszám | Aranyérmes | Győztes idő | Ezüstérmes ideje | Különbség %-osan | |
9. | 2016 | Férfi | 100 m mell | Adam Peaty | 57,13 | 58,69 | 2,66 |
20. | 2016 | Nő | 800 m gyors | Katie Ledecky | 08:04,8 | 08:16,2 | 2,29 |
18. | 2008 | Nő | 100 m mell | Leisel Jones | 01:05,2 | 01:06,7 | 2,34 |
24. | 2004 | Férfi | 200 m hát | Aaron Peirsol | 01:55,0 | 01:57,4 | 2,05 |
17. | 2000 | Nő | 100 m pillangó | Inge de Bruijn | 56,61 | 57,97 | 2,35 |
3. | 1996 | Nő | 200 m hát | Egerszegi Krisztina | 02:07,8 | 02:12,0 | 3,14 |
4. | 1984 | Nő | 400 m vegyes | Tracy Caulkins | 04:39,2 | 04:48,3 | 3,14 |
6. | 1984 | Nő | 200 m pillangó | Mary T. Meagher | 02:06,9 | 02:10,6 | 2,80 |
2. | 1980 | Nő | 400 m vegyes | Petra Schneider | 04:36,3 | 04:46,8 | 3,67 |
8. | 1980 | Nő | 4×100 m gyorsváltó | NDK | 03:42,7 | 03:48,9 | 2,72 |
21. | 1980 | Nő | 4×100 m vegyes váltó | NDK | 04:06,7 | 04:12,2 | 2,21 |
12. | 1976 | Nő | 4×100 m vegyes váltó | NDK | 04:07,9 | 04:14,5 | 2,59 |
13. | 1976 | Nő | 100 m mell | Hannelore Anke | 01:11,2 | 01:13,0 | 2,57 |
15. | 1976 | Nő | 100 m hát | Ulrike Richter | 01:01,8 | 01:03,4 | 2,49 |
19. | 1972 | Férfi | 100 m pillangó | Mark Spitz | 54,27 | 55,56 | 2,32 |
1. | 1968 | Nő | 400 m vegyes | Claudia Kolb | 05:08,5 | 05:22,2 | 4,25 |
7. | 1968 | Nő | 200 m vegyes | Claudia Kolb | 02:24,7 | 02:28,8 | 2,76 |
16. | 1968 | Férfi | 100 m hát | Roland Matthes | 58,7 | 01:00,2 | 2,49 |
25. | 1968 | Nő | 800 m gyors | Debbie Meyer | 09:24,0 | 09:35,7 | 2,03 |
10. | 1960 | Férfi | 4×100 m vegyes váltó | Egyesült Államok | 04:05,4 | 04:12,0 | 2,62 |
14. | 1960 | Nő | 100 m gyors | Dawn Fraser | 01:01,2 | 01:02,8 | 2,55 |
22. | 1960 | Nő | 100 m hát | Lynn Burke | 01:09,3 | 01:10,8 | 2,12 |
5. | 1956 | Férfi | 200 m pillangó | William Albert Yorzyk | 02:19,3 | 02:23,8 | 3,13 |
11. | 1956 | Nő | 400 m gyors | Lorraine Joyce Crapp | 04:54,6 | 05:02,5 | 2,61 |
23. | 1948 | Nő | 100 m hát | Karen Margrethe Harup | 01:14,4 | 01:16,0 | 2,11 |
Néhány érdekesség:
1984 és 2000 közt csak Egerszegi Kriszina nyert 2% feletti előnnyel.
A háború utáni top25 győzelemből csak 6 született férfi számban, 1972 és 2004 közt nem szerepel férfi döntő a listán. Pedig még ebben az időszakban is az Olimpiák többségében eggyel kevesebb női versenyszám volt.
Ha tovább szűkítjük a listát, és a 3% feletti győzelmeket kiemeljük (lásd pirossal), akkor azt látjuk, hogy a nőknél 1996 óta nem volt ilyesmire példa (Egerszegi), a férfiaknál pedig 1956 óta. Összesen 24 ilyen győzelem volt eddig, abból 19 még 1940 előtt, és a maradék 5 is 1996-ig bezárólag.
Az alábbi ábrán jól látszik a nagy különbségű győzelmek időbeli alakulása:
Végezetül mindez úszónemenkénti bontásban (a speciális, sehova nem tartozó úszószámokat, amiket az első Olimpiákon rendeztek csak meg, pl. búvárúszás, akadályúszás, a gyorshoz soroltam, a váltókat pedig külön kategóriába tettem, függetlenül attól, hogy gyors, vegyes vagy hátváltó volt-e…)
Itt az is jól látszik, hogy mennyire dominálnak kezdettől a gyorsúszószámok. Valamint, hogy a pillangó és a vegyes milyen sokára jelent meg a palettán. Érdekes, hogy váltóban 30 éve nem született nagy arányú győzelem.
Vélemény, hozzászólás?